logo de l'ardcp ARDCP
Association Régionale de
Développement du
Cheval et du Poney
en Champagne Ardenne
 
 
 
Contact
A.R.D.C.P.
2 rue WATTEAU
08 200 SEDAN

Tél : 06.33.84.53.88

Ecrivez nous
S'inscrire ` la newsletter
 
 
 
Association Régionale de Développement du Cheval et du Poney en Champagne Ardenne

Les actualités

concours 2010

Le 08/02/2010, dans la catégorie Concours d'élevage

3 ans Males( non qualilficative ) femelle et hongre, 2 ans males

                     22 avril à ALLAND'HUY

                     23 avril à MONTIER en DER

         Régional : 6 mai dans la région de Chalons en Champagne

 

poulinières :     7 et 8 AOUT -   BUZANCY

                            31 JUILLET -   MONTIER

 

 

–› En savoir plus.


Concours Poulinières et Pouliches de 2 ans à Montier en der

Le 29/08/2009, dans la catégorie Concours d'élevage

MONTIER en DER

 

Le concours de poulinières et 2 ans femelles  organisé  par l’ARDCP avec la collaboration des Haras s’est déroulé le Samedi 8 Août  a Montier–en-Der

 

ce concours c’est déroulé a l’intérieur des locaux des Haras Nationaux  comme il est d’usage

Ce concours étant qualificatif pour les pouliches de 2 ans et les faols pour le championnat de France organisé par l’ANSF à Saint Löt.

 

C’est plus de 50 chevaux qui se sont retrouvé pendant cette belle journée ensoleillée.

Merci aux bénévoles de leur participation, aux Haras, a la CADSAR pour ses lots, et notre ami Jacques pour son dévouement heureux propriétaire de la meilleur jument poulinière du concours.

 

 

 

–› En savoir plus.


Concours Poulinières et Pouliches de 2 ans à Troyes Saint-Germain

Le 23/08/2009, dans la catégorie Concours d'élevage

Première réussie dans l’AUBE

 

Le concours de poulinières et 2 ans femelles  organisé pour la première fois a TROYES ( Saint-Germain )  Le 21 Juillet 2009 par l’ARDCP

 

C’est d ans un cadre de verdure et de paix, que ce concours c’est déroulé dans les installations

de Marianne SABATIER et Mr MARILLIER, parfaitement adaptée pour cette manifestation

 

Ce concours étant qualificatif pour les pouliches de 2 ans et les faols pour le championnat de France organisé par l’ANSF à Saint Löt. C’est plus de 60 chevaux qui se sont retrouvé sous un  soleil quel que peu trop généraux pour l’occasion. Les éleveurs se sont retrouvés autour d’un déjeuné très convivial en milieu de journée. Cette journée s’est terminée par le pot de l’amitié ou chacun espère bien se retrouver l’année première avec encore plus de participants

Et Merci à tous les bénévoles.

 

 

 

Résultats : 1° TISANE du melda par NESTEA de Courcelle 2 °TIFANNY de Courcelle par NESTEA de Courcelle 3°T BELLde Courcelle par NESTEA deCourcelle 4° TENTATION de Courcelle par SOIR D’AVRIL 5° TROPBELLE de la Ramée par KASHMIR VANT SCHUTTERSHO

 

–› En savoir plus.


Résultats du concours régional des 3 ans 2009

Le 20/05/2009, dans la catégorie Concours d'élevage

 

17/05/2009 COOLUS (51510) - MONTES - REGIONAL - SF

Clst. Nom Père Père de mère Toise Mâles/Pouliches 3 ans CSO/CCE - Allures Mâles/Pouliches 3 ans CSO/CCE - Modèle Mâles/Pouliches 3 ans CSO/CCE - Aptitude à l'ostacle - Saut en liberté (concours régional et national) Mâles/Pouliches 3 ans CSO/CCE - Aptitude à l'ostacle - Saut monté (concours régional et national) Note
1 12 SIBELLIXE C INDOCTRO VOLTAIRE   6,88 7,93 7,33 6,80 7,35
2 19 START UP DU HOURVARI GRAMENTO Z ALLEGRETO   6,00 7,59 7,90 6,88 7,05
3 23 SYMPHONY DE CLEZAC LUCCIANNO VERDI   5,75 8,12 7,20 6,35 7,01
4 14 SIRENE DU LIBAIRE LITCHI HOY NARCOS II   6,88 6,98 7,25 5,93 6,83
5 21 SUSIE DE MOURON ILVIEN DES MIELLES FIRECREST   6,50 6,84 7,70 6,40 6,80
6 24 SYRIUS DE VERT JEFF D'OR ROX DE LA TOUCHE   6,50 6,83 7,35 6,60 6,77
7 11 SIBELLE DU LIBAIRE QREDO DE PAULSTRA TRESOR DE CHEUX   6,38 7,10 7,08 6,00 6,71
8 22 SY IMAN DU ROZEL FRISBEE KERELLEC   6,38 7,14 6,58 6,28 6,69
9 16 SISTER D'HARREVILLE CALYPSO DE MOYON PRINCE IG'OR   5,50 7,20 7,30 5,83 6,50
10 15 SIRIUS DE L'AITRE JEFF D'OR LE DALIDAN   6,00 6,91 7,83 5,13 6,50
11 4 SAPHIR DE WARBY DORIS DES HALLES BALADIN D'AMOUR   5,25 7,42 6,65 5,83 6,41
12 9 SERENADE DE BLAGNY QREDO DE PAULSTRA FETICHE DU PAS   5,88 6,73 6,73 6,08 6,37
13 10 SHEITA DU BRECHE GRAMENTO Z FORT GRANDCHAMP   5,38 7,17 6,53 6,03 6,36
14 2 SABA DE BLAGNY FLIPPER D'ELLE NIDOR PLATIERE   5,88 6,82 6,30 5,63 6,28
15 28 SOPRANO DELAPLEURRE GLADIUS RIVAGE DU PONCEL   6,13 6,01 7,30 6,13 6,25
16 5 SAPHIRA DE LA BAR JUMPY DES FONTAINES QUAND VIENS TU   5,75 6,21 6,98 6,08 6,16
17 1 S'INEXTASI DE WINDSOR NEW YORK TALENT PLATIERE   6,13 6,05 6,53 5,73 6,09


  voir photos dans en savoir plus

 

–› En savoir plus.


Résultats du concours des 3 ans de Montier en Der 2009

Le 09/05/2009, dans la catégorie Concours d'élevage

Résultat 3 ans MONTIER 09

                                                             Allures Model    saut      Géné

1   START UP DU HOURVARI       7. 25       7.23         7.70    7.38

2   SHEITA DU BRECHE                 6.75       7.46         7.65     730

3   SIRENE DU LIBRAIRE               7.00       7.29         7.50     7.27

4   SYMPHONIE DE CLEZAC           5.88       8.23         6.93    7.13

5   SISTER D'HARREVILLE              6.75       7.40         6.75    7.01

6   SYRIUS DE VERT                         6.00        6.77        7.05    6.62

7   SUNSTAR DE COURCEL          6.25         6.53       7.13     6.62

8   SCALA DES CARIGEAUX           5.88          6.98       6.70     6.56

9   SALVIA DES PINS                       6.00          6.20        7.60     6.56

10 SILENE DE BOCHAT                 7.00         6.72       5.65      6.48

11 SIRENE D'ARGENT                    5.75         6.71      6.83       6.45

12 SCANIA D'ARGENT                    7.25          5.61      6.63       6.40

13 SEB DE PRRIM                            6.25          6.66     6.00       6.34

14  SAROUMAN TOUTANKA XY    7.25           6.35      5.2         6.27

15 SAMY DU PAQUIS                      5.88           7.27       5.23      6.24

16 SULTAN DU LIBAIRE                6.38            6.92      5.13      6.22

17  SISTER D'ELTE                         6.63            5.88     5.83       6.09

 

 

–› En savoir plus.


Résultats du concours des 3 ans d'Alland'huy

Le 06/05/2009, dans la catégorie Concours d'élevage
CLASSEMENT GENERAL HONGRES ET FEMELLES 3 ANS   PETITE TAILLE
          MOYENNE TAILLE
          GRANDE TAILLE
 

 

 

         
    MODELE ALLURE OBSTACLE (liberté) NOTE GENERALE  CLAS
24 SIBELLIXE 8.29 7.63 7.80 7.94 1
39 SCOOP DU BOIS LURIC 7.62 7.63 8.13 7.77 2
32 SIBELLE DU LIBAIRE 7.39 7.88 7.83 7.67 3
36 SALSA ANDALOUSE 7.80 6.75 8.23 7.61 4
41 SAHARA DE TALMA 8.08 6.75 7.53 7.51 5
35 SARKOS IXE 7.85 7.38 7.13 7.49 6
30 SY 8.01 6.88 6.90 7.34 7
23 SYLVIA DE TOSCANE 8.22 6.63 6.85 7.33 8
31 SUSIE DE MOURON 7.58 6.25 7.50 7.16 9
27 SERENADE DE BLAGNY 7.66 6.25 7.33 7.13 10
21 SENZA DES ETAINS 7.68 6.88 6.65 7.13 11
37 SHIKITO LE BRIARD 6.74 7.38 7.33 7.11 12
20 SAPHIRA DE LA BAR 7.47 6.75 6.80 7.05 13
22 SENA DES ETAINS 7.42 6.75 6.70 7.00 14
25 SNOWTIME DU LYS 6.84 6.25 7.73 6.93 15
38 SEATTLE DE GRAVELOTTE 6.83 6.75 7.25 6.93 16
17 SILVER MOON 7.56 6.63 6.33 6.91 17
26 SCARLETTE QUATRE 6.61 6.63 7.33 6.83 18
16 S'INEXTASI DE WINDSOR 6.56 6.63 7.15 6.75 19
28 SOUBRETTE DE LOMBU 6.96 6.63 6.55 6.73 20
4 STARTER DU PLAIN 6.53 6.50 7.13 6.70 21
19 SASSANDRA PLAGE 6.57 6.75 6.75 6.68 22
14 SABA DE BLAGNY 7.36 6.38 6.08 6.68 23
3 SAPHIR DE WARBY 7.76 5.50 6.40 6.67 24
18 SPARTACUS DE GINEAU 6.67 5.88 5.55 6.09 25
29 SIX JUIN DE LA POLKA 6.29 6.00 5.35 5.92 26
     
           
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
           
           
             
             
24 SIBELLIXE 8.29 7.63 7.80 7.94 1
39 SCOOP DU BOIS LURIC 7.62 7.63 8.13 7.77 2
32 SIBELLE DU LIBAIRE 7.39 7.88 7.83 7.67 3
36 SALSA ANDALOUSE 7.80 6.75 8.23 7.61 4
41 SAHARA DE TALMA 8.08 6.75 7.53 7.51 5
35 SARKOS IXE 7.85 7.38 7.13 7.49 6
30 SY 8.01 6.88 6.90 7.34 7
23 SYLVIA DE TOSCANE 8.22 6.63 6.85 7.33 8
31 SUSIE DE MOURON 7.58 6.25 7.50 7.16 9
27 SERENADE DE BLAGNY 7.66 6.25 7.33 7.13 10
21 SENZA DES ETAINS 7.68 6.88 6.65 7.13 11
37 SHIKITO LE BRIARD 6.74 7.38 7.33 7.11 12
20 SAPHIRA DE LA BAR 7.47 6.75 6.80 7.05 13
22 SENA DES ETAINS 7.42 6.75 6.70 7.00 14
25 SNOWTIME DU LYS 6.84 6.25 7.73 6.93 15
38 SEATTLE DE GRAVELOTTE 6.83 6.75 7.25 6.93 16
17 SILVER MOON 7.56 6.63 6.33 6.91 17
26 SCARLETTE QUATRE 6.61 6.63 7.33 6.83 18
16 S'INEXTASI DE WINDSOR 6.56 6.63 7.15 6.75 19
28 SOUBRETTE DE LOMBU 6.96 6.63 6.55 6.73 20
4 STARTER DU PLAIN 6.53 6.50 7.13 6.70 21
19 SASSANDRA PLAGE 6.57 6.75 6.75 6.68 22
14 SABA DE BLAGNY 7.36 6.38 6.08 6.68 23
3 SAPHIR DE WARBY 7.76 5.50 6.40 6.67 24
18 SPARTACUS DE GINEAU 6.67 5.88 5.55 6.09 25
29 SIX JUIN DE LA POLKA 6.29 6.00 5.35 5.92 26
CLASSEMENT GENERAL HONGRES ET FEMELLES 3 ANS   PETITE TAILLE
          MOYENNE TAILLE
          GRANDE TAILLE
             
    MODELE ALLURE OBSTACLE (liberté) NOTE GENERALE  CLAS
24 SIBELLIXE 8.29 7.63 7.80 7.94 1
39 SCOOP DU BOIS LURIC 7.62 7.63 8.13 7.77 2
32 SIBELLE DU LIBAIRE 7.39 7.88 7.83 7.67 3
36 SALSA ANDALOUSE 7.80 6.75 8.23 7.61 4
41 SAHARA DE TALMA 8.08 6.75 7.53 7.51 5
35 SARKOS IXE 7.85 7.38 7.13 7.49 6
30 SY 8.01 6.88 6.90 7.34 7
23 SYLVIA DE TOSCANE 8.22 6.63 6.85 7.33 8
31 SUSIE DE MOURON 7.58 6.25 7.50 7.16 9
27 SERENADE DE BLAGNY 7.66 6.25 7.33 7.13 10
21 SENZA DES ETAINS 7.68 6.88 6.65 7.13 11
37 SHIKITO LE BRIARD 6.74 7.38 7.33 7.11 12
20 SAPHIRA DE LA BAR 7.47 6.75 6.80 7.05 13
22 SENA DES ETAINS 7.42 6.75 6.70 7.00 14
25 SNOWTIME DU LYS 6.84 6.25 7.73 6.93 15
38 SEATTLE DE GRAVELOTTE 6.83 6.75 7.25 6.93 16
17 SILVER MOON 7.56 6.63 6.33 6.91 17
26 SCARLETTE QUATRE 6.61 6.63 7.33 6.83 18
16 S'INEXTASI DE WINDSOR 6.56 6.63 7.15 6.75 19
28 SOUBRETTE DE LOMBU 6.96 6.63 6.55 6.73 20
4 STARTER DU PLAIN 6.53 6.50 7.13 6.70 21
19 SASSANDRA PLAGE 6.57 6.75 6.75 6.68 22
14 SABA DE BLAGNY 7.36 6.38 6.08 6.68 23
3 SAPHIR DE WARBY 7.76 5.50 6.40 6.67 24
18 SPARTACUS DE GINEAU 6.67 5.88 5.55 6.09 25
29 SIX JUIN DE LA POLKA 6.29 6.00 5.35 5.92 26
CLASSEMENT GENERAL HONGRES ET FEMELLES 3 ANS   PETITE TAILLE
          MOYENNE TAILLE
          GRANDE TAILLE
             
    MODELE ALLURE OBSTACLE (liberté) NOTE GENERALE  CLAS
24 SIBELLIXE 8.29 7.63 7.80 7.94 1
39 SCOOP DU BOIS LURIC 7.62 7.63 8.13 7.77 2
32 SIBELLE DU LIBAIRE 7.39 7.88 7.83 7.67 3
36 SALSA ANDALOUSE 7.80 6.75 8.23 7.61 4
41 SAHARA DE TALMA 8.08 6.75 7.53 7.51 5
35 SARKOS IXE 7.85 7.38 7.13 7.49 6
30 SY 8.01 6.88 6.90 7.34 7
23 SYLVIA DE TOSCANE 8.22 6.63 6.85 7.33 8
31 SUSIE DE MOURON 7.58 6.25 7.50 7.16 9
27 SERENADE DE BLAGNY 7.66 6.25 7.33 7.13 10
21 SENZA DES ETAINS 7.68 6.88 6.65 7.13 11
37 SHIKITO LE BRIARD 6.74 7.38 7.33 7.11 12
20 SAPHIRA DE LA BAR 7.47 6.75 6.80 7.05 13
22 SENA DES ETAINS 7.42 6.75 6.70 7.00 14
25 SNOWTIME DU LYS 6.84 6.25 7.73 6.93 15
38 SEATTLE DE GRAVELOTTE 6.83 6.75 7.25 6.93 16
17 SILVER MOON 7.56 6.63 6.33 6.91 17
26 SCARLETTE QUATRE 6.61 6.63 7.33 6.83 18
16 S'INEXTASI DE WINDSOR 6.56 6.63 7.15 6.75 19
28 SOUBRETTE DE LOMBU 6.96 6.63 6.55 6.73 20
4 STARTER DU PLAIN 6.53 6.50 7.13 6.70 21
19 SASSANDRA PLAGE 6.57 6.75 6.75 6.68 22
14 SABA DE BLAGNY 7.36 6.38 6.08 6.68 23
3 SAPHIR DE WARBY 7.76 5.50 6.40 6.67 24
18 SPARTACUS DE GINEAU 6.67 5.88 5.55 6.09 25
29 SIX JUIN DE LA POLKA 6.29 6.00 5.35 5.92 26
CLASSEMENT GENERAL HONGRES ET FEMELLES 3 ANS   PETITE TAILLE
          MOYENNE TAILLE
          GRANDE TAILLE
             
    MODELE ALLURE OBSTACLE (liberté) NOTE GENERALE  CLAS
24 SIBELLIXE 8.29 7.63 7.80 7.94 1
39 SCOOP DU BOIS LURIC 7.62 7.63 8.13 7.77 2
32 SIBELLE DU LIBAIRE 7.39 7.88 7.83 7.67 3
36 SALSA ANDALOUSE 7.80 6.75 8.23 7.61 4
41 SAHARA DE TALMA 8.08 6.75 7.53 7.51 5
35 SARKOS IXE 7.85 7.38 7.13 7.49 6
30 SY 8.01 6.88 6.90 7.34 7
23 SYLVIA DE TOSCANE 8.22 6.63 6.85 7.33 8
31 SUSIE DE MOURON 7.58 6.25 7.50 7.16 9
27 SERENADE DE BLAGNY 7.66 6.25 7.33 7.13 10
21 SENZA DES ETAINS 7.68 6.88 6.65 7.13 11
37 SHIKITO LE BRIARD 6.74 7.38 7.33 7.11 12
20 SAPHIRA DE LA BAR 7.47 6.75 6.80 7.05 13
22 SENA DES ETAINS 7.42 6.75 6.70 7.00 14
25 SNOWTIME DU LYS 6.84 6.25 7.73 6.93 15
38 SEATTLE DE GRAVELOTTE 6.83 6.75 7.25 6.93 16
17 SILVER MOON 7.56 6.63 6.33 6.91 17
26 SCARLETTE QUATRE 6.61 6.63 7.33 6.83 18
16 S'INEXTASI DE WINDSOR 6.56 6.63 7.15 6.75 19
28 SOUBRETTE DE LOMBU 6.96 6.63 6.55 6.73 20
4 STARTER DU PLAIN 6.53 6.50 7.13 6.70 21
19 SASSANDRA PLAGE 6.57 6.75 6.75 6.68 22
14 SABA DE BLAGNY 7.36 6.38 6.08 6.68 23
3 SAPHIR DE WARBY 7.76 5.50 6.40 6.67 24
18 SPARTACUS DE GINEAU 6.67 5.88 5.55 6.09 25
29 SIX JUIN DE LA POLKA 6.29 6.00 5.35 5.92 26
CLASSEMENT GENERAL HONGRES ET FEMELLES 3 ANS   PETITE TAILLE
          MOYENNE TAILLE
          GRANDE TAILLE
             
    MODELE ALLURE OBSTACLE (liberté) NOTE GENERALE  CLAS
24 SIBELLIXE 8.29 7.63 7.80 7.94 1
39 SCOOP DU BOIS LURIC 7.62 7.63 8.13 7.77 2
32 SIBELLE DU LIBAIRE 7.39 7.88 7.83 7.67 3
36 SALSA ANDALOUSE 7.80 6.75 8.23 7.61 4
41 SAHARA DE TALMA 8.08 6.75 7.53 7.51 5
35 SARKOS IXE 7.85 7.38 7.13 7.49 6
30 SY 8.01 6.88 6.90 7.34 7
23 SYLVIA DE TOSCANE 8.22 6.63 6.85 7.33 8
31 SUSIE DE MOURON 7.58 6.25 7.50 7.16 9
27 SERENADE DE BLAGNY 7.66 6.25 7.33 7.13 10
21 SENZA DES ETAINS 7.68 6.88 6.65 7.13 11
37 SHIKITO LE BRIARD 6.74 7.38 7.33 7.11 12
20 SAPHIRA DE LA BAR 7.47 6.75 6.80 7.05 13
22 SENA DES ETAINS 7.42 6.75 6.70 7.00 14
25 SNOWTIME DU LYS 6.84 6.25 7.73 6.93 15
38 SEATTLE DE GRAVELOTTE 6.83 6.75 7.25 6.93 16
17 SILVER MOON 7.56 6.63 6.33 6.91 17
26 SCARLETTE QUATRE 6.61 6.63 7.33 6.83 18
16 S'INEXTASI DE WINDSOR 6.56 6.63 7.15 6.75 19
28 SOUBRETTE DE LOMBU 6.96 6.63 6.55 6.73 20
4 STARTER DU PLAIN 6.53 6.50 7.13 6.70 21
19 SASSANDRA PLAGE 6.57 6.75 6.75 6.68 22
14 SABA DE BLAGNY 7.36 6.38 6.08 6.68 23
3 SAPHIR DE WARBY 7.76 5.50 6.40 6.67 24
18 SPARTACUS DE GINEAU 6.67 5.88 5.55 6.09 25
29 SIX JUIN DE LA POLKA 6.29 6.00 5.35 5.92 26
CLASSEMENT GENERAL HONGRES ET FEMELLES 3 ANS   PETITE TAILLE
          MOYENNE TAILLE
          GRANDE TAILLE
             
    MODELE ALLURE OBSTACLE (liberté) NOTE GENERALE  CLAS
24 SIBELLIXE 8.29 7.63 7.80 7.94 1
39 SCOOP DU BOIS LURIC 7.62 7.63 8.13 7.77 2
32 SIBELLE DU LIBAIRE 7.39 7.88 7.83 7.67 3
36 SALSA ANDALOUSE 7.80 6.75 8.23 7.61 4
41 SAHARA DE TALMA 8.08 6.75 7.53 7.51 5
35 SARKOS IXE 7.85 7.38 7.13 7.49 6
30 SY 8.01 6.88 6.90 7.34 7
23 SYLVIA DE TOSCANE 8.22 6.63 6.85 7.33 8
31 SUSIE DE MOURON 7.58 6.25 7.50 7.16 9
27 SERENADE DE BLAGNY 7.66 6.25 7.33 7.13 10
21 SENZA DES ETAINS 7.68 6.88 6.65 7.13 11
37 SHIKITO LE BRIARD 6.74 7.38 7.33 7.11 12
20 SAPHIRA DE LA BAR 7.47 6.75 6.80 7.05 13
22 SENA DES ETAINS 7.42 6.75 6.70 7.00 14
25 SNOWTIME DU LYS 6.84 6.25 7.73 6.93 15
38 SEATTLE DE GRAVELOTTE 6.83 6.75 7.25 6.93 16
17 SILVER MOON 7.56 6.63 6.33 6.91 17
26 SCARLETTE QUATRE 6.61 6.63 7.33 6.83 18
16 S'INEXTASI DE WINDSOR 6.56 6.63 7.15 6.75 19
28 SOUBRETTE DE LOMBU 6.96 6.63 6.55 6.73 20
4 STARTER DU PLAIN 6.53 6.50 7.13 6.70 21
19 SASSANDRA PLAGE 6.57 6.75 6.75 6.68 22
14 SABA DE BLAGNY 7.36 6.38 6.08 6.68 23
3 SAPHIR DE WARBY 7.76 5.50 6.40 6.67 24
18 SPARTACUS DE GINEAU 6.67 5.88 5.55 6.09 25
29 SIX JUIN DE LA POLKA 6.29 6.00 5.35 5.92 26
CLASSEMENT GENERAL HONGRES ET FEMELLES 3 ANS   PETITE TAILLE
          MOYENNE TAILLE
          GRANDE TAILLE
             
    MODELE ALLURE OBSTACLE (liberté) NOTE GENERALE  CLAS
24 SIBELLIXE 8.29 7.63 7.80 7.94 1
39 SCOOP DU BOIS LURIC 7.62 7.63 8.13 7.77 2
32 SIBELLE DU LIBAIRE 7.39 7.88 7.83 7.67 3
36 SALSA ANDALOUSE 7.80 6.75 8.23 7.61 4
41 SAHARA DE TALMA 8.08 6.75 7.53 7.51 5
35 SARKOS IXE 7.85 7.38 7.13 7.49 6
30 SY 8.01 6.88 6.90 7.34 7
23 SYLVIA DE TOSCANE 8.22 6.63 6.85 7.33 8
31 SUSIE DE MOURON 7.58 6.25 7.50 7.16 9
27 SERENADE DE BLAGNY 7.66 6.25 7.33 7.13 10
21 SENZA DES ETAINS 7.68 6.88 6.65 7.13 11
37 SHIKITO LE BRIARD 6.74 7.38 7.33 7.11 12
20 SAPHIRA DE LA BAR 7.47 6.75 6.80 7.05 13
22 SENA DES ETAINS 7.42 6.75 6.70 7.00 14
25 SNOWTIME DU LYS 6.84 6.25 7.73 6.93 15
38 SEATTLE DE GRAVELOTTE 6.83 6.75 7.25 6.93 16
17 SILVER MOON 7.56 6.63 6.33 6.91 17
26 SCARLETTE QUATRE 6.61 6.63 7.33 6.83 18
16 S'INEXTASI DE WINDSOR 6.56 6.63 7.15 6.75 19
28 SOUBRETTE DE LOMBU 6.96 6.63 6.55 6.73 20
4 STARTER DU PLAIN 6.53 6.50 7.13 6.70 21
19 SASSANDRA PLAGE 6.57 6.75 6.75 6.68 22
14 SABA DE BLAGNY 7.36 6.38 6.08 6.68 23
3 SAPHIR DE WARBY 7.76 5.50 6.40 6.67 24
18 SPARTACUS DE GINEAU 6.67 5.88 5.55 6.09 25
29 SIX JUIN DE LA POLKA 6.29 6.00 5.35 5.92 26
CLASSEMENT GENERAL HONGRES ET FEMELLES 3 ANS   PETITE TAILLE
          MOYENNE TAILLE
          GRANDE TAILLE
             
    MODELE ALLURE OBSTACLE (liberté) NOTE GENERALE  CLAS
24 SIBELLIXE 8.29 7.63 7.80 7.94 1
39 SCOOP DU BOIS LURIC 7.62 7.63 8.13 7.77 2
32 SIBELLE DU LIBAIRE 7.39 7.88 7.83 7.67 3
36 SALSA ANDALOUSE 7.80 6.75 8.23 7.61 4
41 SAHARA DE TALMA 8.08 6.75 7.53 7.51 5
35 SARKOS IXE 7.85 7.38 7.13 7.49 6
30 SY 8.01 6.88 6.90 7.34 7
23 SYLVIA DE TOSCANE 8.22 6.63 6.85 7.33 8
31 SUSIE DE MOURON 7.58 6.25 7.50 7.16 9
27 SERENADE DE BLAGNY 7.66 6.25 7.33 7.13 10
21 SENZA DES ETAINS 7.68 6.88 6.65 7.13 11
37 SHIKITO LE BRIARD 6.74 7.38 7.33 7.11 12
20 SAPHIRA DE LA BAR 7.47 6.75 6.80 7.05 13
22 SENA DES ETAINS 7.42 6.75 6.70 7.00 14
25 SNOWTIME DU LYS 6.84 6.25 7.73 6.93 15
38 SEATTLE DE GRAVELOTTE 6.83 6.75 7.25 6.93 16
17 SILVER MOON 7.56 6.63 6.33 6.91 17
26 SCARLETTE QUATRE 6.61 6.63 7.33 6.83 18
16 S'INEXTASI DE WINDSOR 6.56 6.63 7.15 6.75 19
28 SOUBRETTE DE LOMBU 6.96 6.63 6.55 6.73 20
4 STARTER DU PLAIN 6.53 6.50 7.13 6.70 21
19 SASSANDRA PLAGE 6.57 6.75 6.75 6.68 22
14 SABA DE BLAGNY 7.36 6.38 6.08 6.68 23
3 SAPHIR DE WARBY 7.76 5.50 6.40 6.67 24
18 SPARTACUS DE GINEAU 6.67 5.88 5.55 6.09 25
29 SIX JUIN DE LA POLKA 6.29 6.00 5.35 5.92 26
CLASSEMENT GENERAL HONGRES ET FEMELLES 3 ANS   PETITE TAILLE
          MOYENNE TAILLE
          GRANDE TAILLE
             
    MODELE ALLURE OBSTACLE (liberté) NOTE GENERALE  CLAS
24 SIBELLIXE 8.29 7.63 7.80 7.94 1
39 SCOOP DU BOIS LURIC 7.62 7.63 8.13 7.77 2
32 SIBELLE DU LIBAIRE 7.39 7.88 7.83 7.67 3
36 SALSA ANDALOUSE 7.80 6.75 8.23 7.61 4
41 SAHARA DE TALMA 8.08 6.75 7.53 7.51 5
35 SARKOS IXE 7.85 7.38 7.13 7.49 6
30 SY 8.01 6.88 6.90 7.34 7
23 SYLVIA DE TOSCANE 8.22 6.63 6.85 7.33 8
31 SUSIE DE MOURON 7.58 6.25 7.50 7.16 9
27 SERENADE DE BLAGNY 7.66 6.25 7.33 7.13 10
21 SENZA DES ETAINS 7.68 6.88 6.65 7.13 11
37 SHIKITO LE BRIARD 6.74 7.38 7.33 7.11 12
20 SAPHIRA DE LA BAR 7.47 6.75 6.80 7.05 13
22 SENA DES ETAINS 7.42 6.75 6.70 7.00 14
25 SNOWTIME DU LYS 6.84 6.25 7.73 6.93 15
38 SEATTLE DE GRAVELOTTE 6.83 6.75 7.25 6.93 16
17 SILVER MOON 7.56 6.63 6.33 6.91 17
26 SCARLETTE QUATRE 6.61 6.63 7.33 6.83 18
16 S'INEXTASI DE WINDSOR 6.56 6.63 7.15 6.75 19
28 SOUBRETTE DE LOMBU 6.96 6.63 6.55 6.73 20
4 STARTER DU PLAIN 6.53 6.50 7.13 6.70 21
19 SASSANDRA PLAGE 6.57 6.75 6.75 6.68 22
14 SABA DE BLAGNY 7.36 6.38 6.08 6.68 23
3 SAPHIR DE WARBY 7.76 5.50 6.40 6.67 24
18 SPARTACUS DE GINEAU 6.67 5.88 5.55 6.09 25
29 SIX JUIN DE LA POLKA 6.29 6.00 5.35 5.92 26
CLASSEMENT GENERAL HONGRES ET FEMELLES 3 ANS   PETITE TAILLE
          MOYENNE TAILLE
          GRANDE TAILLE
             
    MODELE ALLURE OBSTACLE (liberté) NOTE GENERALE  CLAS
24 SIBELLIXE 8.29 7.63 7.80 7.94 1
39 SCOOP DU BOIS LURIC 7.62 7.63 8.13 7.77 2
32 SIBELLE DU LIBAIRE 7.39 7.88 7.83 7.67 3
36 SALSA ANDALOUSE 7.80 6.75 8.23 7.61 4
41 SAHARA DE TALMA 8.08 6.75 7.53 7.51 5
35 SARKOS IXE 7.85 7.38 7.13 7.49 6
30 SY 8.01 6.88 6.90 7.34 7
23 SYLVIA DE TOSCANE 8.22 6.63 6.85 7.33 8
31 SUSIE DE MOURON 7.58 6.25 7.50 7.16 9
27 SERENADE DE BLAGNY 7.66 6.25 7.33 7.13 10
21 SENZA DES ETAINS 7.68 6.88 6.65 7.13 11
37 SHIKITO LE BRIARD 6.74 7.38 7.33 7.11 12
20 SAPHIRA DE LA BAR 7.47 6.75 6.80 7.05 13
22 SENA DES ETAINS 7.42 6.75 6.70 7.00 14
