logo de l'ardcp ARDCP
Association Régionale de
Développement du
Cheval et du Poney
en Champagne Ardenne
 
 
 
Contact
A.R.D.C.P.
2 rue WATTEAU
08 200 SEDAN

Tél : 06.33.84.53.88

Ecrivez nous
S'inscrire ` la newsletter
 
 
 
Association Régionale de Développement du Cheval et du Poney en Champagne Ardenne
La news au format pdf Imprimer la news Envoyer à un ami la news

Résultats du concours régional des 3 ans 2009

 

17/05/2009 COOLUS (51510) - MONTES - REGIONAL - SF

Clst. Nom Père Père de mère Toise Mâles/Pouliches 3 ans CSO/CCE - Allures Mâles/Pouliches 3 ans CSO/CCE - Modèle Mâles/Pouliches 3 ans CSO/CCE - Aptitude à l'ostacle - Saut en liberté (concours régional et national) Mâles/Pouliches 3 ans CSO/CCE - Aptitude à l'ostacle - Saut monté (concours régional et national) Note
1 12 SIBELLIXE C INDOCTRO VOLTAIRE   6,88 7,93 7,33 6,80 7,35
2 19 START UP DU HOURVARI GRAMENTO Z ALLEGRETO   6,00 7,59 7,90 6,88 7,05
3 23 SYMPHONY DE CLEZAC LUCCIANNO VERDI   5,75 8,12 7,20 6,35 7,01
4 14 SIRENE DU LIBAIRE LITCHI HOY NARCOS II   6,88 6,98 7,25 5,93 6,83
5 21 SUSIE DE MOURON ILVIEN DES MIELLES FIRECREST   6,50 6,84 7,70 6,40 6,80
6 24 SYRIUS DE VERT JEFF D'OR ROX DE LA TOUCHE   6,50 6,83 7,35 6,60 6,77
7 11 SIBELLE DU LIBAIRE QREDO DE PAULSTRA TRESOR DE CHEUX   6,38 7,10 7,08 6,00 6,71
8 22 SY IMAN DU ROZEL FRISBEE KERELLEC   6,38 7,14 6,58 6,28 6,69
9 16 SISTER D'HARREVILLE CALYPSO DE MOYON PRINCE IG'OR   5,50 7,20 7,30 5,83 6,50
10 15 SIRIUS DE L'AITRE JEFF D'OR LE DALIDAN   6,00 6,91 7,83 5,13 6,50
11 4 SAPHIR DE WARBY DORIS DES HALLES BALADIN D'AMOUR   5,25 7,42 6,65 5,83 6,41
12 9 SERENADE DE BLAGNY QREDO DE PAULSTRA FETICHE DU PAS   5,88 6,73 6,73 6,08 6,37
13 10 SHEITA DU BRECHE GRAMENTO Z FORT GRANDCHAMP   5,38 7,17 6,53 6,03 6,36
14 2 SABA DE BLAGNY FLIPPER D'ELLE NIDOR PLATIERE   5,88 6,82 6,30 5,63 6,28
15 28 SOPRANO DELAPLEURRE GLADIUS RIVAGE DU PONCEL   6,13 6,01 7,30 6,13 6,25
16 5 SAPHIRA DE LA BAR JUMPY DES FONTAINES QUAND VIENS TU   5,75 6,21 6,98 6,08 6,16
17 1 S'INEXTASI DE WINDSOR NEW YORK TALENT PLATIERE   6,13 6,05 6,53 5,73 6,09


  voir photos dans en savoir plus

 





1 ère Sibellixe2 ème Startup du houvari3 ème Symphony de clezac

Article mis en ligne le 20/05/2009.



Restez informés

Pour suivre l'actualité de notre site en continu, abonnez vous à notre flux rss ou choisissez l'une de nos catégories d'actualités.